100W可调色温平板灯
产品详情
结构图 Construction Drawing:
技术指标 Technical data:
产品输入电压 Product input voltage: | AC100-240V/50-60Hz |
产品最大输出功率 Maximum output power of the product: | 130W,产品连续工作功率不变 |
光源 light Source: | 采用800颗2835 LED光源组成的模组光源,单颗光源功率0.6W,光源寿命5-10万 |
显示屏 Light Source Output Power: | 采用液晶显示屏,可全中英文显示,显示屏尺寸是35×29mm |
控制模式 Control mode: | DMX信号控制,带有RDM功能,可手动按键旋钮操作 |
色温Color Temperature: | 2700-6200K可调 |
CRI: | 平均≥96 |
TLCI: | 平均≥96 |
出光角度Light Output Angle: | 105°(半峰角度) |
发光面尺寸Luminous Surface Size: | 435X155mm |
产品输出光通量Product Output Luminous Flux: | 6200K /9600 lm、2700K /8700lm |
DMX通道DMX Channel: | 2通道,带RDM功能 |
控制模式Control Model: | DMX信号控制或手动按键控制 |
调光Dimming: | 16比特以上无抖动平滑线性调光输出,调光不延时,调光频率20K(20000Hz)以上 |
散热Dissipate Heat: | 采用无风扇散热 |
工作环境温度 Working Ambient Temperature: | -25℃至40℃ |
防护等级 Degree Of Protection: | IP20 |
出货标配 Shipment standard : | 配遮光叶,可选配防眩,要增加其他附件配置,请详询 |
内尺寸Internal Dimension: | 带遮叶57×15×29.5cm 不带遮叶57×11.5×30cm |
包装尺寸Package Size: | 63X24X38cm |
净重Net Weight: | 7.8Kg(灯:6.7Kg、遮叶1.1kg) |
毛重Gross Weight: | 9.2Kg |
产品不同距离照度参数 Beam size and LUX data at different distance:
照射距离(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2700K中心照度(LUX) | 3824 | 956 | 425 | 239 | 153 | 106 | 78 | 60 | 47 | 38 |
6200K中心照度(LUX) | 4026 | 1007 | 447 | 251 | 161 | 112 | 82 | 63 | 50 | 40 |
- 下一篇:200W可调色温平板灯