200W全彩定焦成像灯19°
产品详情
结构图 Construction Drawing:
技术指标 Technical data:
产品输入电压Product input voltage: | AC100-240V/50-60Hz |
产品最大输出功率 Maximum output power of the product: | 2700-10000K白光220W,单红色55W、单绿色110W、单蓝色110W,产品连续工作功率不变 |
光源light Source: | 采用24颗多色5050LED光源组成的模组LED光源,单颗光源功率24W,光源寿命5-10万 |
光源输出功率Light Source Output Power: | 采用OLED显示屏,可全中英文显示,显示屏尺寸是30×15mm |
控制模式 Control mode: | DMX信号控制,带有RDM功能,可手动按键旋钮操作 |
色温Color Temperature: | 2700-10000K 可调 |
CRI: | 平均≥96 |
TLCI: | 平均≥96 |
出光角度Light Output Angle: | 10°、14°、19°、26°、36°、50°可选,具体详询 |
调焦Focusing: | 手动调焦 |
产品输出光通量Product Output Luminous Flux: | 2700K/6300lm、3200K/6400lm、5600K/6700 lm、单红色460lm、单绿色/3100 lm、单蓝色/700lm |
DMX通道DMX Channel: | 3通道和9通道两种通道模式可选择 |
调光Dimming: | 16比特以上无抖动平滑线性调光输出,调光不延时,调光频率20K(20000Hz)以上 |
散热和噪音Heat dissipation and noise: | 智能散热板(带风扇)和静音可选择,具体详询 |
DUV: | 具有DUV正负调节功能,可以+0.018至-0.02范围调节,调节DUV时色温误差平均不超5%、CRI误差平均不超3%、TLCI误差平均不超6% |
颜色Color: | 可360°色相调节,也可以多种单色调节混合成各种颜色,多台产品的颜色一致性视觉没误差 |
工作环境温度Working Ambient Temperature: | -25℃至40℃ |
防护等级Degree Of Protection: | IP20 |
内尺寸Internal Dimension: | 74×29×29cm |
包装尺寸Package Size: | 89×31.5×33cm |
净重Net Weight: | 13.8kg |
毛重Gross Weight: | 15.6Kg |
产品不同距离照度参数 Beam size and LUX data at different distance:
10°LED全彩定焦成像灯
照射距离(m) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
10°光斑直径(m) | 0.53 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 3.85 | 4.2 | 4.55 | 4.9 | 5.25 |
2700K中心照度(LUX) | 12910 | 3227 | 1815 | 1162 | 807 | 593 | 454 | 359 | 290 | 240 | 202 | 172 | 148 | 129 |
3200K中心照度(LUX) | 13359 | 3340 | 1879 | 1202 | 835 | 613 | 470 | 371 | 301 | 248 | 208 | 178 | 153 | 134 |
5600K中心照度(LUX) | 13789 | 3447 | 1939 | 1241 | 862 | 633 | 485 | 383 | 310 | 256 | 215 | 184 | 158 | 138 |
单红色中心照度(LUX) | 1162 | 290 | 163 | 105 | 73 | 53 | 41 | 32 | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 |
单绿色中心照度(LUX) | 6703 | 1676 | 943 | 603 | 419 | 308 | 236 | 186 | 151 | 125 | 105 | 89 | 77 | 67 |
单蓝色中心照度(LUX) | 1381 | 345 | 194 | 124 | 86 | 63 | 49 | 38 | 31 | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 |
14°LED全彩定焦成像灯
照射距离(m) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
14°光斑直径(m) | 0.74 | 1.47 | 1.96 | 2.46 | 2.95 | 3.44 | 3.93 | 4.42 | 4.91 | 5.4 | 5.89 | 6.38 | 6.88 | 7.37 |
2700K中心照度(LUX) | 9139 | 2285 | 1285 | 823 | 571 | 420 | 321 | 254 | 206 | 170 | 143 | 122 | 105 | 91 |
3200K中心照度(LUX) | 9480 | 2370 | 1333 | 853 | 593 | 435 | 333 | 263 | 213 | 176 | 148 | 126 | 109 | 95 |
5600K中心照度(LUX) | 9736 | 2434 | 1369 | 876 | 609 | 447 | 342 | 270 | 219 | 181 | 152 | 130 | 112 | 97 |
单红色中心照度(LUX) | 865 | 216 | 122 | 78 | 54 | 40 | 30 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 |
单绿色中心照度(LUX) | 4761 | 1190 | 670 | 429 | 298 | 219 | 167 | 132 | 107 | 89 | 74 | 63 | 55 | 48 |
单蓝色中心照度(LUX) | 1060 | 265 | 149 | 95 | 66 | 49 | 37 | 29 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 |
19°LED全彩定焦成像灯
照射距离(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
19°光斑直径(m) | 1 | 1.34 | 1.67 | 2 | 2.34 | 2.68 | 3.01 | 3.35 | 4.02 | 4.69 | 5.36 | 6.02 | 6.69 |
2700K中心照度(LUX) | 4679 | 2632 | 1688 | 1170 | 859 | 658 | 520 | 421 | 292 | 215 | 165 | 130 | 105 |
3200K中心照度(LUX) | 4828 | 2716 | 1738 | 1207 | 887 | 679 | 536 | 434 | 302 | 222 | 170 | 134 | 109 |
5600K中心照度(LUX) | 5095 | 2866 | 1834 | 1274 | 936 | 717 | 566 | 459 | 318 | 234 | 179 | 142 | 115 |
单红色中心照度(LUX) | 451 | 254 | 162 | 113 | 83 | 63 | 50 | 41 | 28 | 21 | 16 | 13 | 10 |
单绿色中心照度(LUX) | 2499 | 1405 | 899 | 625 | 459 | 351 | 278 | 225 | 156 | 115 | 88 | 69 | 56 |
单蓝色中心照度(LUX) | 574 | 323 | 207 | 144 | 105 | 81 | 64 | 52 | 36 | 26 | 20 | 16 | 13 |
26°LED全彩定焦成像灯
照射距离(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
26°光斑直径(m) | 1.38 | 1.85 | 2.31 | 2.77 | 3.23 | 3.69 | 4.16 | 4.62 | 5.08 | 5.54 | 6 | 6.46 | 6.92 |
2700K中心照度(LUX) | 2618 | 1473 | 943 | 658 | 481 | 368 | 291 | 236 | 195 | 164 | 139 | 120 | 105 |
3200K中心照度(LUX) | 2783 | 1565 | 1002 | 696 | 511 | 391 | 309 | 250 | 206 | 174 | 148 | 128 | 111 |
5600K中心照度(LUX) | 2912 | 1638 | 1048 | 728 | 535 | 409 | 324 | 262 | 217 | 182 | 155 | 134 | 116 |
单红色中心照度(LUX) | 239 | 134 | 86 | 60 | 44 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 |
单绿色中心照度(LUX) | 1432 | 806 | 516 | 358 | 263 | 201 | 159 | 129 | 107 | 90 | 76 | 66 | 57 |
单蓝色中心照度(LUX) | 359 | 202 | 129 | 90 | 66 | 51 | 40 | 32 | 27 | 22 | 19 | 17 | 14 |
36°LED全彩定焦成像灯
照射距离(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
36°光斑直径(m) | 1.95 | 2.6 | 3.25 | 3.9 | 4.55 | 5.2 | 5.85 | 6.5 | 7.15 | 7.8 |
2700K中心照度(LUX) | 1703 | 958 | 613 | 426 | 313 | 240 | 189 | 153 | 126 | 106 |
3200K中心照度(LUX) | 1754 | 987 | 631 | 438 | 322 | 247 | 195 | 158 | 130 | 110 |
5600K中心照度(LUX) | 1799 | 1012 | 648 | 450 | 331 | 253 | 200 | 162 | 134 | 112 |
单红色中心照度(LUX) | 144 | 81 | 52 | 36 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 |
单绿色中心照度(LUX) | 914 | 514 | 329 | 229 | 168 | 129 | 102 | 82 | 68 | 57 |
单蓝色中心照度(LUX) | 195 | 110 | 70 | 49 | 36 | 27 | 22 | 18 | 14 | 12 |
50°LED全彩定焦成像灯
照射距离(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50°光斑直径(m) | 2.8 | 3.73 | 4.66 | 5.6 | 6.53 | 7.46 | 8.39 | 9.32 | 10.25 | 11.2 |
2700K中心照度(LUX) | 766 | 431 | 276 | 192 | 141 | 108 | 85 | 69 | 57 | 48 |
3200K中心照度(LUX) | 804 | 452 | 289 | 201 | 148 | 113 | 89 | 72 | 60 | 50 |
5600K中心照度(LUX) | 862 | 485 | 310 | 216 | 158 | 121 | 96 | 78 | 64 | 54 |
单红色中心照度(LUX) | 68 | 38 | 24 | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
单绿色中心照度(LUX) | 438 | 246 | 158 | 109 | 80 | 62 | 49 | 39 | 33 | 27 |
单蓝色中心照度(LUX) | 78 | 44 | 28 | 20 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |