产品详情
结构图 Construction Drawing:
技术指标 Technical data:
频率响应Frequency Response(+/-3dB): | 100 - 20KHz |
频率响应Frequency Range(-10dB): | 80 - 20KHz |
推荐高通滤波器Recommended High-Pass Protection Filter: | 80Hz最小12dB/倍频程滤波器 |
建议分频点Recommended Crossover: | 850Hz(需要DSP中的主动分频) |
覆盖角度(-6dB)Dispersion: | H100°×V15° |
额定(AES)/峰值功率Power Handling, Peak: | LF:800W/HF:80W LF:3200W/HF:320W |
灵敏度Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 101dB |
最大声压级 Calculated Maximum SPL@1m(3): | 145dB |
扬声器 Transducers:
低音扬声器Low Frequency: | 4×6.5"PHL低音扬声器(2"voice coil) |
高音扬声器High Frequency: | 2×高音扬声器(2.5"voice coil) |
额定阻抗Nominal Impedance: | LF:8Ω HF:16Ω |
箱体 Physical:
木箱材料Enclosure Material: | 俄罗斯桦木板 |
表面喷涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等级Environmental: | IPx4 |
连接器 Connectors: | 3x Neutrik NL4 |
安装Suspension: | 支撑/吊装 |
产品尺寸 Dimensions: | (H)204.6mm×(W)1230mm× (D)312mm |
净重量 Net Weight: | 32.5 kg |
- 上一篇:LB215
- 下一篇:LS10(流动演出版)