200W全彩影视平板灯
产品详情
结构图 Construction Drawing:
技术指标 Technical data:
产品输入电压Product input voltage: | AC100-240V/50-60Hz |
产品最大输出功率 Maximum output power of the product: | 2700-10000K白光210W,单红色60W、单绿色110W、单蓝色110W,产品连续工作功率不变 |
光源light Source: | 采用1200颗2016LED光源,单颗光源功率0.6W,光源寿命5-10万小时 |
显示屏 Light Source Output Power: | 采用液晶显示屏,可中英文显示,显示屏尺寸是35×29mm |
DMX通道DMX Channel: | DMX信号控制,带有RDM功能,可手动按键旋钮操作 |
控制模式 Control mode: | 3通道和9通道两种通道模式可选择 |
色温Color Temperature: | 2700-10000K可调 |
CRI: | 平均≥94 |
TLCI: | 平均≥93 |
出光角度Light Output Angle: | 105°(半峰角度) |
发光面尺寸Luminous Surface Size: | 435X255mm |
产品输出光通量Product Output Luminous Flux: | 2700K/14100 lm、3200K/14300 lm、5600K/13800lm、10000k/13100 lm、单红色/2300 lm、单绿色/6700 lm、单蓝色/1600 lm |
调光Dimming: | 16比特以上无抖动平滑线性调光输出,调光不延时,调光频率20K(20000Hz)以上 |
散热Dissipate Heat: | 采用无风扇散热 |
DUV: | 具有DUV正负调节功能,可以+0.018至-0.02范围调节,调节DUV时色温误差平均不超5%、CRI误差平均不超3%、TLCI误差平均不超6% |
颜色Color: | 可360°色相调节,也可以多种单色调节混合成各种颜色,多台产品的颜色一致性视觉没误差 |
出货标配Shipment standard : | 配遮光叶,可选配防眩,要增加其他附件配置,请详询 |
工作环境温度Working Ambient Temperature: | -25℃至40℃ |
防护等级Degree Of Protection: | IP20 |
内尺寸Internal Dimension: | 带遮叶57X15X39cm 不带遮叶57X11.5X39cm |
包装尺寸Package Size: | 63X24X48cm |
净重Net Weight: | 11.1Kg(灯:9.5Kg、遮叶:1.6kg) |
毛重Gross Weight: | 12.8Kg |
产品不同距离照度参数 Beam size and LUX data at different distance:
照射距离(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
200W | 2700K | 中心照度(LUX) | 6671 | 1668 | 741 | 417 | 267 | 185 | 136 | 104 | 82 | 67 |
3200K | 中心照度(LUX) | 6777 | 1694 | 753 | 424 | 271 | 188 | 138 | 106 | 84 | 68 | |
5600K | 中心照度(LUX) | 6481 | 1620 | 720 | 405 | 259 | 180 | 132 | 101 | 80 | 65 | |
10000K | 中心照度(LUX) | 6190 | 1547 | 688 | 387 | 248 | 172 | 126 | 97 | 76 | 62 | |
单红色 | 中心照度(LUX) | 1111 | 278 | 123 | 69 | 44 | 31 | 23 | 17 | 14 | 11 | |
单绿色 | 中心照度(LUX) | 3336 | 834 | 371 | 208 | 133 | 93 | 68 | 52 | 41 | 33 | |
单蓝色 | 中心照度(LUX) | 828 | 207 | 92 | 52 | 33 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 |
- 上一篇:200W可调色温平板灯