200W全彩定焦成像灯15°-30°
产品详情
结构图 Construction Drawing:
技术指标 Technical data:
产品输入电压Product input voltage: | AC100-240V/50-60Hz |
产品最大输出功率 Maximum output power of the product: | 2700-10000K白光220W,单红色55W、单绿色110W、单蓝色110W,产品连续工作功率不变 |
光源light Source: | 采用24颗多色5050LED光源组成的模组LED光源,单颗光源功率24W,光源寿命5-10万 |
显示屏 Light Source Output Power: | 采用OLED显示屏,可全中英文显示,显示屏尺寸是30×15mm |
控制模式 Control mode: | DMX信号控制,带有RDM功能,可手动按键旋钮操作 |
色温Color Temperature: | 2700-10000K 可调 |
CRI : | 平均≥96 |
TLCI : | 平均≥≥96 |
出光角度Light Output Angle: | 10-20° 、15-30°、25-50°(可选),具体详询 |
调焦Focusing: | 手动调焦 |
产品输出光通量Product Output Luminous Flux: | 2700K/6300lm、3200K/6400lm、5600K/6700 lm、单红色460lm、单绿色/3100lm、单蓝色/700lm |
散热和噪音Heat dissipation and noise: | 智能散热板(带风扇)和静音可选择,具体详询 |
DMX通道DMX Channel: | 3通道和9通道两种通道模式可选择 |
控制模式Control Model: | DMX信号控制或手动按键控制 |
调光Dimming: | 16比特以上无抖动平滑线性调光输出,调光不延时,调光频率20K(20000Hz)以上 |
DUV: | 具有DUV正负调节功能,可以+0.018至-0.02范围调节,调节DUV时色温误差平均不超5%、CRI误差平均不超3%、TLCI误差平均不超6% |
颜色Color: | 可360°色相调节,也可以多种单色调节混合成各种颜色,多台产品的颜色一致性视觉没误差 |
工作环境温度Working Ambient Temperature: | -25℃至40℃ |
防护等级Degree Of Protection: | IP20 |
内尺寸Internal Dimension: | 87×29×29cm |
包装尺寸Package Size: | 99×31.5×33cm |
净重Net Weight: | 14.8kg |
毛重Gross Weight: | 16.8Kg |
产品不同距离照度参数 Beam size and LUX data at different distance:
10-20° LED变焦全彩成像灯
照射距离(m) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
10°光斑直径(m) | 0.53 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 3.85 | 4.2 | 4.55 | 4.9 | 5.25 | |
20°光斑直径(m) | 1.03 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.23 | 4.94 | 5.64 | 6.35 | 7.05 | 7.76 | 8.46 | 9.7 | 9.87 | 10.58 | |
2700K | 10°中心照度(LUX) | 12910 | 3227 | 1815 | 1162 | 807 | 593 | 454 | 359 | 290 | 240 | 202 | 172 | 148 | 129 |
20°中心照度(LUX) | 3923 | 996 | 560 | 358 | 249 | 183 | 140 | 111 | 90 | 74 | 62 | 53 | 45 | 40 | |
3200K | 10°中心照度(LUX) | 13359 | 3340 | 1879 | 1202 | 835 | 613 | 470 | 371 | 301 | 248 | 208 | 178 | 153 | 134 |
20°中心照度(LUX) | 4264 | 1066 | 600 | 384 | 267 | 196 | 150 | 118 | 96 | 79 | 67 | 57 | 49 | 43 | |
5600K | 10°中心照度(LUX) | 13789 | 3447 | 1939 | 1241 | 862 | 633 | 485 | 383 | 310 | 256 | 215 | 184 | 158 | 138 |
20°中心照度(LUX) | 4352 | 1088 | 612 | 392 | 272 | 200 | 153 | 121 | 98 | 81 | 68 | 58 | 50 | 44 | |
单红色 | 10°中心照度(LUX) | 1162 | 290 | 163 | 105 | 73 | 53 | 41 | 32 | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 |
20°中心照度(LUX) | 385 | 96 | 54 | 35 | 24 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
单绿色 | 10°中心照度(LUX) | 6703 | 1676 | 943 | 603 | 419 | 308 | 236 | 186 | 151 | 125 | 105 | 89 | 77 | 67 |
20°中心照度(LUX) | 2175 | 544 | 306 | 196 | 136 | 100 | 76 | 60 | 49 | 40 | 34 | 29 | 25 | 22 | |
单蓝色 | 10°中心照度(LUX) | 1381 | 345 | 194 | 124 | 86 | 63 | 49 | 38 | 31 | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 |
20°中心照度(LUX) | 506 | 127 | 71 | 46 | 32 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
15-30° LED变焦全彩成像灯
照射距离(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | |
15°光斑直径(m) | 0.79 | 1.05 | 1.32 | 1.58 | 1.84 | 2.11 | 2.37 | 2.63 | 3.16 | 3.95 | 4.61 | 5.27 | |
30°光斑直径(m) | 1.61 | 2.14 | 2.68 | 3.22 | 3.75 | 4.29 | 4.82 | 5.36 | 6.7 | 8.04 | 9.38 | 10.72 | |
2700K | 15°中心照度(LUX) | 8162 | 4591 | 2938 | 2040 | 1499 | 1148 | 907 | 735 | 470 | 327 | 239 | 184 |
30°中心照度(LUX) | 2519 | 1418 | 907 | 630 | 463 | 354 | 280 | 227 | 145 | 101 | 75 | 57 | |
3200K | 15°中心照度(LUX) | 8366 | 4706 | 3011 | 2092 | 1536 | 1176 | 929 | 753 | 482 | 335 | 246 | 188 |
30°中心照度(LUX) | 2568 | 1445 | 924 | 642 | 471 | 361 | 286 | 231 | 148 | 103 | 76 | 58 | |
5600K | 15°中心照度(LUX) | 8664 | 4873 | 3119 | 2166 | 1592 | 1218 | 963 | 780 | 499 | 347 | 254 | 195 |
30°中心照度(LUX) | 2659 | 1495 | 958 | 665 | 488 | 374 | 295 | 239 | 153 | 106 | 78 | 60 | |
单红色 | 15°中心照度(LUX) | 757 | 426 | 273 | 189 | 139 | 106 | 84 | 68 | 44 | 30 | 22 | 17 |
30°中心照度(LUX) | 223 | 125 | 80 | 56 | 41 | 32 | 25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5 | |
单绿色 | 15°中心照度(LUX) | 4313 | 2427 | 1553 | 1078 | 793 | 607 | 479 | 389 | 249 | 172 | 127 | 97 |
30°中心照度(LUX) | 1320 | 742 | 475 | 330 | 243 | 186 | 147 | 119 | 76 | 53 | 39 | 29 | |
单蓝色 | 15°中心照度(LUX) | 845 | 476 | 305 | 211 | 155 | 119 | 93 | 76 | 48 | 34 | 25 | 19 |
30°中心照度(LUX) | 333 | 187 | 120 | 83 | 61 | 47 | 37 | 30 | 19 | 14 | 9 | 7 |
25-50° LED变焦全彩成像灯
照射距离(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25°光斑直径(m) | 1.33 | 1.77 | 2.22 | 2.66 | 3.1 | 3.55 | 3.99 | 4.43 | 4.88 | 5.32 | 5.76 | 6.21 | 6.65 | |
50°光斑直径(m) | 2.8 | 3.73 | 4.66 | 5.6 | 6.52 | 7.46 | 8.39 | 9.32 | 10.3 | 1.21 | 12.12 | 13.05 | 14 | |
2700K | 25°中心照度(LUX) | 2205 | 1240 | 794 | 551 | 405 | 310 | 245 | 199 | 164 | 138 | 118 | 101 | 88 |
50°中心照度(LUX) | 705 | 397 | 254 | 177 | 130 | 99 | 78 | 63 | 52 | 44 | 38 | 32 | 29 | |
3200K | 25°中心照度(LUX) | 2307 | 1298 | 831 | 577 | 424 | 325 | 257 | 208 | 172 | 144 | 123 | 106 | 92 |
50°中心照度(LUX) | 740 | 416 | 266 | 185 | 136 | 104 | 82 | 66 | 55 | 46 | 40 | 34 | 29 | |
5600K | 25°中心照度(LUX) | 2399 | 1351 | 864 | 600 | 441 | 338 | 267 | 216 | 178 | 150 | 128 | 110 | 96 |
50°中心照度(LUX) | 793 | 446 | 285 | 199 | 145 | 111 | 88 | 72 | 59 | 50 | 42 | 37 | 31 | |
单红色 | 25°中心照度(LUX) | 211 | 119 | 76 | 52 | 39 | 29 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 |
50°中心照度(LUX) | 63 | 35 | 22 | 16 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
单绿色 | 25°中心照度(LUX) | 1212 | 682 | 436 | 303 | 223 | 170 | 134 | 109 | 90 | 75 | 64 | 56 | 49 |
50°中心照度(LUX) | 403 | 226 | 145 | 100 | 74 | 57 | 45 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | 17 | |
单蓝色 | 25°中心照度(LUX) | 290 | 163 | 104 | 73 | 53 | 40 | 32 | 26 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 |
50°中心照度(LUX) | 72 | 40 | 26 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
- 上一篇:200W全彩定焦成像灯19°