PA12000
产品详情
音频参数 Audio Parameters:
输入灵敏度 Input Sensitivity: | 3.22 Vrms |
S/N 20 Hz - 20 kHz @ 8 Ω): | 110 Typ.dB(A) |
最大输入电平 Maximum Input Level: | 24 dBu |
频率响应@ 8 Ω(状态下) Frequency Responser: | 20 Hz - 20 kHz +/- 1.0 dB |
串扰 (1 kHz) Crosstalk: | -75 dB typ. |
输入阻抗 Input Impedance: | 20 kΩ 平衡 |
共模抑制比 Common Mode Rejection Ratio: | 65 dB typ. |
THD+N (从 0.1 W 到1500W): | < 0.1% (典型值 < 0.05%) |
SMPTE IMD (from 0.1 W to Half Power): | < 0.1% (典型值 < 0.05%) |
输出阻抗(100 Hz)Output Lmpedance : | 30 mΩ |
DSP参数 DSP Parameters:
AD转换 Conversion: | 24 Bit Tandem™ @ 48 kHz/125 dB-A 动态范围 - 0.005 %THD+N |
DA转换 Conversion: | 24 Bit Tandem™ @ 48 kHz/117 dB-A 动态范围 - 0.003 % THD+N |
采样率 Sampling Rate: | 24 Bit @ 96 kHz |
位数深度 Bit Depth: | 32位浮点 |
本体延迟 Body Delay: | 2.5 ms |
场景/预设 Scene / Preset: | 50 个场景文件, 无限数量音箱预设 |
延时 Delayed: | 2 s (输入) + 100 ms (输出) 用于校正延时 |
EQ均衡EQ Equilibrium: | 定制FIR、参数IIR: 带Q值的、高/低架、全通、带通、 带阻、高/低通 |
分频 Frequency Division: | inear phase (FIR), Butterworth/Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR) |
保护限制 Protection Limits: | TruePower™, RMS voltage, RMS current, Peak limiter |
阻尼控制 Damping Control: | Active DampingControl™ and LiveImpedance™ measurement |
显示屏 Display Screen:
分辨率/尺寸 Resolution / Size: | 480x272, 4.3寸 |
亮度 Luminance: | 600 nit |
控制 Control: | 多点电容式触控、带按钮的旋转编码器20步/圈 |
输出 Output:
最大输出功率 Maximum Output Power: | @ 8 Ω (symmetrical)*:1800W @ 4 Ω (symmetrical)*:3000W @ 2 Ω (symmetrical)*:2500W @ 8 Ω (asymmetrical)**:1900W @ 4 Ω (asymmetrical)**:3600W @ 2 Ω (asymmetrical)**:2500W @ 8 Ω 桥接:6000W @ 4 Ω 桥接:5000W |
最大输出电压 Maximum Output Voltage: | 180 V 峰值 |
最大输出电流 Maximum OutputCurrent: | >55 A 峰值 |
* 所有通道均同时驱动同样设置 ** 所有通道均同时驱动,但通道2和通道4为-6dB |
耗电量 Power Consumption:
电源 Source: | 带PFC、SRM的通用调节开关模式 |
工作电压 Maximum Output Current: | 90-264 VAC @ 50/60 Hz |
电源输入接口Power Input Interface: | IEC C20 inlet (20 A max) |
网络 Network:
接口 Interface: | 两个千兆以太网端口、集成交换机、以太网连接器 |
扩展 Maximum Output Current: | Star, Daisy Chain |
控制软件 Power Input Interface: | ArmoníaPlus |
基本规格 Basic Specifications:
尺寸 Size: | 483 x 381 x 88.9 mm |
重量 Weight: | 10 kg |
- 下一篇:PA8000