产品详情
技术指标 Technical data:
额定功率(8Ω) Rated power: | 8Ω立体声4X950W/4Ω立体声4X1610W 2Ω立体声*4X2740W/16Ω桥接2X1900W 8Ω桥接2X3220W/4Ω桥接*2X5480W |
RMS输出电压(THD=1%,1KHz)RMS Output Voltage: | 89.4V |
转换斜率 Conversion Slope: | 50V/us |
输入灵敏度 Input Sensitivity: | 可选择 38dB 35dB 32dB 29dB |
THD+N(10%额定输出功率,典型值): | 0.01% |
IMD-SMPTE(10%额定输出功率,典型值): | 0.01% |
DIM30(10%额定输出功率,典型值): | 0.01% |
串扰抑制 Crosstalk Suppression: | ≥90dB |
频率响应(20Hz-20kHz)Frequency Response: | ±0.2dB |
输入阻抗 Input Impedance : | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) |
阻尼系数 Damping Coefficient : | ≥5000 |
信噪比 Signal to Noise Ratio: | ≥107dB |
电源接口 Power Interface: | 10A国标电源插头,3×2.5mm电源线 |
电源要求 Power Requirements: | 90∽260VAC,50∽60Hz |
保护功能 Protection Function: | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 |
信号输出通道 Signal Output Channel: | 四芯SPEAKON扬声器插座:立体声/单声道 模式输出为CHA/CHB(2路):1+,1- 桥接模式输出为CHA:1+,2- |
信号输入母卡侬 Signal Input Female XLR: | 音频平衡式(XLR)声音信号输入插头4路 |
尺寸(WxHxD) Size: | 483x44x465mm |
净重 Net Weight: | 9 Kg |
*,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 |