产品详情
结构图 Construction Drawing:
技术指标 Technical data:
频率响应Frequency Response(+/-3dB): | 50-20KHz |
推荐高通滤波器Recommended High-Pass Protection Filter: | 250Hz最小12dB/倍频程滤波器 |
覆盖角度(-6dB)Dispersion: | H110°×V10° |
额定(AES)/峰值功率Power Handling, Peak: | LF:600W / HF:160W |
灵敏度Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 114dB |
最大声压级 Calculated Maximum SPL@1m(3): | 140dB |
扬声器 Transducers:
低音扬声器Low Frequency: | 2×10"中音钕磁扬声器(2"voice coil) |
高音扬声器High Frequency: | 2×高音钕磁驱动器(3"voice coil) |
额定阻抗Nominal Impedance: | LF:8Ω HF:8Ω |
箱体 Physical:
木箱材料Enclosure Material: | 优质桦木板 |
表面喷涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等级Environmental: | IPx3 |
连接器 Connectors: | 2 × Neutrik NL4 |
安装Suspension: | 搭配专用吊架串吊 |
产品尺寸 Dimensions: | (H)350mm×(W)850mm×(D)471mm |
净重量 Net Weight: | 42 kg |
- 上一篇:LS6-II